INFORMASI:
Harga Umum adalah harga yang berlaku untuk pengguna biasa dan pengguna tanpa login.
Harga Reseller adalah harga H2H berlaku bagi user yang jumlah transaksinya di atas 20 transaksi per hari.
artinya produk tersedia.
berarti produk tidak tersedia (gangguan).

Produk

PULSA REGULER

PULSA TRANSFER

VOUCHER INTERNET

TOKEN PLN

KUOTA TELKOMSEL

TELKOMSEL BULK

KUOTA INDOSAT

KUOTA TRI

KUOTA SMARTFREN

KUOTA AXIS

KUOTA XL

VOUCHER WIFI ID

NELPON DAN SMS

TOPUP E-WALLET

E-MONEY DAN E-TOLL

OJEK ONLINE

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

TAGIHAN PLN

BPJS KESEHATAN

PDAM

TAGIHAN LAINNYA

HIBURAN & AKUN PREMIUM

Daftar Harga

Nominal Harga Umum Harga Reseller Status
XL-Axis 100.000 [9]XL-Axis 100.000 [9] (Stock: ~) 98.725 98.675
Go Pay 5.000 [4]Go Pay 5.000 [4] (Stock: ~) 5.355 5.155
Go Pay 10.000 [4]Go Pay 10.000 [4] (Stock: ~) 10.355 10.305
Go Pay 20.000 [4]Go Pay 20.000 [4] (Stock: ~) 20.410 20.360
Go Pay 25.000 [4]Go Pay 25.000 [4] (Stock: ~) 25.440 25.390
Go Pay 30.000 [4]Go Pay 30.000 [4] (Stock: ~) 30.975 30.825
Go Pay 40.000 [4]Go Pay 40.000 [4] (Stock: ~) 40.975 40.825
Go Pay 50.000 [4]Go Pay 50.000 [4] (Stock: ~) 50.575 50.525
Go Pay 75.000 [4]Go Pay 75.000 [4] (Stock: ~) 75.555 75.505
Go Pay 100.000 [4]Go Pay 100.000 [4] (Stock: ~) 100.605 100.555
Go Pay 150.000 [4]Go Pay 150.000 [4] (Stock: ~) 151.175 151.075
GoPay/Gojek 200.000 [9]GoPay/Gojek 200.000 [9] (Stock: ~) 201.000 200.850
GoPay/Gojek 250.000 [9]GoPay/Gojek 250.000 [9] (Stock: ~) 251.000 250.850
86 (78+8) Diamonds86 (78+8) Diamonds (Stock: ~) 20.672 20.352
Weekly Diamond PassWeekly Diamond Pass (Stock: ~) 25.840 25.440
172 (156+16) Diamonds172 (156+16) Diamonds (Stock: ~) 41.021 40.386
257 (234+23) Diamonds257 (234+23) Diamonds (Stock: ~) 61.693 60.738
Starlight Member Manual [1x24 Jam]Starlight Member Manual [1x24 Jam] (Stock: ~) 92.000 90.000
Starlight MemberStarlight Member (Stock: ~) 136.952 134.832
706 (625+81) Diamonds706 (625+81) Diamonds (Stock: ~) 164.730 162.180