# | Tanggal | Provider | Nominal | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Proses | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176278 | 03/07/2025 21:39 | Telkomsel | Telkomsel 20.000 [4] | 0823122XXXXX | Rp 19.985 | Saldo Akun | 32s | SUCCESS |
176277 | 03/07/2025 12:45 | Telkomsel | Telkomsel 35.000 [4] | 0822250XXXXX | Rp 35.015 | Saldo Akun | 20s | SUCCESS |
176276 | 02/07/2025 19:13 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 6480+1600 Oneiric Shard [4] | 089999XXXXX | Rp 1.187.284 | Saldo Akun | 1m6s | SUCCESS |
176275 | 02/07/2025 18:36 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 6480+1600 Oneiric Shard [4] | 089999XXXXX | Rp 1.187.284 | Saldo Akun | 36s | SUCCESS |
176274 | 02/07/2025 17:51 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail Express Supply Pass [4] | 085555XXXXX | Rp 58.313 | Saldo Akun | 30s | SUCCESS |
176273 | 02/07/2025 17:50 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 60 Oneiric Shard [4] | 082XXXXX | Rp 11.780 | Saldo Akun | 18s | SUCCESS |
176272 | 02/07/2025 17:49 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail Express Supply Pass [4] | 085555XXXXX | Rp 58.313 | Saldo Akun | 9s | REFUNDED |
176271 | 02/07/2025 17:48 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 300+30 Oneiric Shard [4] | 085555XXXXX | Rp 58.105 | Saldo Akun | 25s | SUCCESS |
176270 | 02/07/2025 17:47 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 980+110 Oneiric Shard [4] | 085555XXXXX | Rp 174.634 | Saldo Akun | 1m9s | SUCCESS |
176269 | 02/07/2025 17:47 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 1280+140 Oneiric Shard [4] | 08522XXXXX | Rp 236.125 | Saldo Akun | 12s | SUCCESS |
176268 | 02/07/2025 16:21 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 1980+260 Oneiric Shard [4] | 08572111XXXXX | Rp 354.582 | Saldo Akun | - | REFUNDED |
176267 | 01/07/2025 18:09 | Token PLN | PLN 100.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 100.936 | Saldo Akun | 40s | SUCCESS |
176266 | 30/06/2025 17:30 | Token PLN | PLN 100.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 100.936 | Saldo Akun | 47m16s | SUCCESS |
176265 | 30/06/2025 15:55 | Token PLN | PLN 20.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 20.695 | Saldo Akun | 141m57s | SUCCESS |
176264 | 30/06/2025 15:53 | Token PLN | PLN 20.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 20.695 | Saldo Akun | 143m42s | SUCCESS |
176263 | 30/06/2025 15:44 | Token PLN | PLN 20.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 20.695 | Saldo Akun | 8m59s | SUCCESS |
176262 | 29/06/2025 19:42 | Telkomsel | Telkomsel 35.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 35.015 | Saldo Akun | 48s | SUCCESS |
176261 | 21/06/2025 18:08 | Indosat | Indosat 25rb [4] | 0815484XXXXX | Rp 25.420 | Saldo Akun | 13s | SUCCESS |
176260 | 21/06/2025 14:07 | Token PLN | PLN 50.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 50.895 | Saldo Akun | 5m38s | SUCCESS |
176259 | 20/06/2025 18:54 | PPOB Tagihan PLN | Bayar Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 248.125 | Saldo Akun | 12s | SUCCESS |
Keterangan Status
WAITING | Menunggu Pembayaran. |
PENDING | Sedang diproses oleh sistem. |
SUCCESS | Transaksi berhasil. |
CANCELED | Transaksi dibatalkan, pembayaran kedaluarsa. |
REFUNDED | Transaksi Gagal, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WAITING atau Belum dibayar?