# | Tanggal | Provider | Nominal | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Proses | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146184 | 17/05/2022 16:46 | Indosat | Indosat Mobo 10rb [4] | 0855238XXXXX | Rp 10.665 | Saldo Akun | 38s | SUCCESS |
146183 | 17/05/2022 16:30 | Free Fire A | 720 Diamonds [6] | 822341XXXXX | Rp 91.450 | Saldo Akun | 1m0s | SUCCESS |
146182 | 17/05/2022 15:59 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08916527XXXXX | Rp 39.500 | Saldo Akun | 15s | SUCCESS |
146181 | 17/05/2022 15:37 | Free Fire A | 140 Diamonds [6] | 0812210XXXXX | Rp 18.500 | Saldo Akun | 39m39s | SUCCESS |
146180 | 17/05/2022 15:34 | Axis Data Bronet 30 hari | 1GB All 24 Jam 30 Hari [3] | 0831196XXXXX | Rp 13.374 | Saldo Akun | 42m55s | SUCCESS |
146179 | 17/05/2022 15:30 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08916527XXXXX | Rp 39.500 | Saldo Akun | 18s | SUCCESS |
146178 | 17/05/2022 15:27 | Three Data Happy | 3GB (3G/4G) 24JAM 3 HARI [6] | 0895099XXXXX | Rp 9.280 | Saldo Akun | 49m10s | SUCCESS |
146177 | 17/05/2022 15:15 | Three Data Kuota | 1GB+4GB(01-09) 1hr [1] | 089988XXXXX | Rp 5.105 | Saldo Akun | 12s | SUCCESS |
146176 | 17/05/2022 14:57 | Mobile Legends Murah Terbaik | 86 (78+8) Diamonds | 08916527XXXXX | Rp 19.400 | Saldo Akun | 14s | SUCCESS |
146175 | 17/05/2022 13:42 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08916527XXXXX | Rp 39.500 | Saldo Akun | 6s | REFUNDED |
146174 | 17/05/2022 13:42 | Free Fire B | 70 Diamonds [17] | 08591768XXXXX | Rp 9.320 | Saldo Akun | 16s | SUCCESS |
146173 | 17/05/2022 13:41 | Free Fire B | 210 Diamonds [4] | 08591768XXXXX | Rp 27.524 | Saldo Akun | 6s | SUCCESS |
146172 | 17/05/2022 13:30 | Mobile Legends Murah Terbaik | 86 (78+8) Diamonds | 08916527XXXXX | Rp 19.400 | Saldo Akun | 18s | SUCCESS |
146171 | 17/05/2022 12:28 | Indosat | Indosat 20rb [4] | 0857073XXXXX | Rp 19.925 | Saldo Akun | 8s | SUCCESS |
146170 | 17/05/2022 12:27 | Indosat | Indosat 100.000 [9] | 0857073XXXXX | Rp 96.750 | Saldo Akun | 17s | SUCCESS |
146169 | 17/05/2022 12:25 | Google Play Gift Card IDR | Google Play ID 5rb [4] | 0851563XXXXX | Rp 5.155 | Saldo Akun | 4s | SUCCESS |
146168 | 17/05/2022 12:24 | Google Play Gift Card IDR | Google Play ID 5rb [4] | 0851563XXXXX | Rp 5.155 | Saldo Akun | 6s | SUCCESS |
146167 | 17/05/2022 12:14 | Test Digiflazz | ML 86 Diamonds | 08916527XXXXX | Rp 18.900 | Saldo Akun | 19s | SUCCESS |
146166 | 17/05/2022 12:12 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08916527XXXXX | Rp 39.500 | Saldo Akun | 19s | SUCCESS |
146165 | 17/05/2022 11:52 | Mobile Legends Murah Terbaik | 257 (234+23) Diamonds | 0851560XXXXX | Rp 56.918 | Saldo Akun | 14s | SUCCESS |
Keterangan Status
WAITING | Menunggu Pembayaran. |
PENDING | Sedang diproses oleh sistem. |
SUCCESS | Transaksi berhasil. |
CANCELED | Transaksi dibatalkan, pembayaran kedaluarsa. |
REFUNDED | Transaksi Gagal, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WAITING atau Belum dibayar?