# | Tanggal | Provider | Nominal | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Proses | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153982 | 29/06/2022 22:16 | Mobile Legends Murah Terbaik | 257 (234+23) Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 55.975 | Saldo Akun | 14s | SUCCESS |
153981 | 29/06/2022 21:40 | OVO Alternatif | SALDO OVO 200.000 [9] | 0878582XXXXX | Rp 200.100 | Saldo Akun | 15s | SUCCESS |
153980 | 29/06/2022 21:39 | Token PLN | Token PLN 20rb [10] | 08591768XXXXX | Rp 20.117 | Saldo Akun | - | PENDING |
153979 | 29/06/2022 21:35 | Mobile Legends Murah Terbaik | 706 (625+81) Diamonds | 0813632XXXXX | Rp 150.823 | Bank BCA | 15s | SUCCESS |
153978 | 29/06/2022 21:27 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08953724XXXXX | Rp 37.592 | Saldo Akun | 16s | SUCCESS |
153977 | 29/06/2022 21:26 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08953724XXXXX | Rp 37.592 | Saldo Akun | 16s | SUCCESS |
153976 | 29/06/2022 20:58 | Telkomsel Alternatif | Tsel 20 Alternatif [7] | 0822320XXXXX | Rp 20.075 | Saldo Akun | 17s | SUCCESS |
153975 | 29/06/2022 20:54 | Mobile Legends Murah Terbaik | 257 (234+23) Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 55.975 | Saldo Akun | 4s | REFUNDED |
153974 | 29/06/2022 20:53 | Test Digiflazz | ML 86 Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 18.790 | Saldo Akun | 17s | SUCCESS |
153973 | 29/06/2022 20:36 | Token PLN | Token PLN 20rb [10] | 0812662XXXXX | Rp 20.117 | Saldo Akun | - | REFUNDED |
153972 | 29/06/2022 20:24 | Telkomsel | Telkomsel 10rb [9] | 0823131XXXXX | Rp 10.490 | Saldo Akun | 13s | SUCCESS |
153971 | 29/06/2022 20:13 | Mobile Legends Murah Terbaik | 86 (78+8) Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 18.790 | Saldo Akun | 15s | SUCCESS |
153970 | 29/06/2022 19:54 | GoPay Customer Alternatif | GoPay Customer 30.000 [8] | 08953926XXXXX | Rp 30.815 | Saldo Akun | - | REFUNDED |
153969 | 29/06/2022 19:20 | Mobile Legends Murah Terbaik | 86 (78+8) Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 18.790 | Saldo Akun | 19s | SUCCESS |
153968 | 29/06/2022 19:13 | Telkomsel | Telkomsel 2.000 [8] | 0851722XXXXX | Rp 2.850 | Saldo Akun | 16s | REFUNDED |
153967 | 29/06/2022 19:12 | byU | BY.U 3000 [9] | 0851722XXXXX | Rp 3.450 | Saldo Akun | 6s | REFUNDED |
153966 | 29/06/2022 18:53 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 37.400 | Saldo Akun | 15s | SUCCESS |
153965 | 29/06/2022 18:51 | Mobile Legends Murah Terbaik | 172 (156+16) Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 37.400 | Saldo Akun | 4s | REFUNDED |
153964 | 29/06/2022 18:49 | Free Fire A | 70 Diamonds [6] | 0877465XXXXX | Rp 9.258 | Saldo Akun | 8s | SUCCESS |
153963 | 29/06/2022 18:49 | Mobile Legends Murah Terbaik | 257 (234+23) Diamonds | 08916565XXXXX | Rp 55.975 | Saldo Akun | 18s | SUCCESS |
Keterangan Status
WAITING | Menunggu Pembayaran. |
PENDING | Sedang diproses oleh sistem. |
SUCCESS | Transaksi berhasil. |
CANCELED | Transaksi dibatalkan, pembayaran kedaluarsa. |
REFUNDED | Transaksi Gagal, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WAITING atau Belum dibayar?