| # | Tanggal | Provider | Nominal | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Proses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176468 | 09/11/2025 16:04 | DANA Alternatif | DANA Rp 30.000 [4] | 0878582XXXXX | Rp 30.234 | Saldo Akun | 63m49s | SUCCESS |
| 176467 | 06/11/2025 18:25 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 3280+600 Oneiric Shard [4] | 089999XXXXX | Rp 563.147 | Saldo Akun | 21s | SUCCESS |
| 176466 | 06/11/2025 17:39 | Honkai Stair Rail | Honkai Star Rail 6480+1600 Oneiric Shard [4] | 089999XXXXX | Rp 1.112.423 | Saldo Akun | 44m22s | SUCCESS |
| 176465 | 06/11/2025 17:38 | Genshin Impact | 6480+1600 Genesis Crystals [4] | 089999XXXXX | Rp 1.122.790 | Saldo Akun | - | REFUNDED |
| 176463 | 24/10/2025 07:08 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 [4] | 0853276XXXXX | Rp 5.320 | Saldo Akun | 1m1s | SUCCESS |
| 176462 | 23/10/2025 18:28 | Telkomsel | Telkomsel 10.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 10.185 | Saldo Akun | 49s | SUCCESS |
| 176461 | 23/10/2025 13:01 | Token PLN | PLN 20.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 20.770 | Saldo Akun | 4m33s | SUCCESS |
| 176460 | 22/10/2025 20:07 | Indosat | Indosat 5.000 [4] | 0815484XXXXX | Rp 6.675 | Saldo Akun | 14s | SUCCESS |
| 176459 | 22/10/2025 20:04 | Indosat | Indosat 25rb [4] | 0815484XXXXX | Rp 25.400 | Saldo Akun | 1m48s | SUCCESS |
| 176458 | 22/10/2025 17:45 | Token PLN | PLN 20.000 [4] | 0852185XXXXX | Rp 20.770 | Saldo Akun | 39s | SUCCESS |
| 176457 | 21/10/2025 18:27 | Indosat | Indosat Mobo 10rb [4] | 0857943XXXXX | Rp 11.580 | Saldo Akun | 628m27s | SUCCESS |
| 176456 | 19/10/2025 17:28 | PPOB Tagihan PLN | Bayar Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 49.199 | Saldo Akun | 59s | SUCCESS |
| 176455 | 19/10/2025 17:27 | PPOB Tagihan PLN | Cek Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 0 | Saldo Akun | 1m21s | SUCCESS |
| 176454 | 19/10/2025 17:24 | PPOB Tagihan PLN | Bayar Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 36.676 | Saldo Akun | 46s | SUCCESS |
| 176453 | 19/10/2025 17:24 | PPOB Tagihan PLN | Cek Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 0 | Saldo Akun | 31s | SUCCESS |
| 176452 | 19/10/2025 17:21 | PPOB Tagihan PLN | Bayar Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 10.227 | Saldo Akun | 1m30s | SUCCESS |
| 176451 | 19/10/2025 17:20 | PPOB Tagihan PLN | Cek Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 0 | Saldo Akun | 53s | SUCCESS |
| 176450 | 19/10/2025 17:17 | PPOB Tagihan PLN | Bayar Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 8.926 | Saldo Akun | 28s | SUCCESS |
| 176449 | 19/10/2025 17:16 | PPOB Tagihan PLN | Cek Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 0 | Saldo Akun | 58s | SUCCESS |
| 176448 | 18/10/2025 20:12 | PPOB Tagihan PLN | Cek Tagihan PLN | 0852185XXXXX | Rp 0 | Saldo Akun | 1156m16s | SUCCESS |
Keterangan Status
| WAITING | Menunggu Pembayaran. |
| PENDING | Sedang diproses oleh sistem. |
| SUCCESS | Transaksi berhasil. |
| CANCELED | Transaksi dibatalkan, pembayaran kedaluarsa. |
| REFUNDED | Transaksi Gagal, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WAITING atau Belum dibayar?