# | Tanggal | Provider | Nominal | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Proses | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172929 | 24/09/2023 23:27 | Mobile Legends Murah Terbaik | Weekly Diamond Pass | 0856430XXXXX | Rp 25.840 | Saldo Akun | 18s | SUCCESS |
172928 | 24/09/2023 23:17 | Mobile Legends Murah Terbaik | 86 (78+8) Diamonds | 0856430XXXXX | Rp 20.672 | Saldo Akun | 36s | SUCCESS |
172926 | 24/09/2023 19:23 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 [4] | 0823140XXXXX | Rp 5.315 | Saldo Akun | 14s | SUCCESS |
172925 | 24/09/2023 16:20 | OVO | OVO 25.000 [4] | 0813138XXXXX | Rp 24.410 | Saldo Akun | 8s | SUCCESS |
172924 | 24/09/2023 14:25 | PPOB Tagihan PLN | Bayar Tagihan PLN | 0857434XXXXX | Rp 36.893 | Saldo Akun | 6s | SUCCESS |
172923 | 24/09/2023 14:25 | PPOB Tagihan PLN | Cek Tagihan PLN | 0857434XXXXX | Rp 0 | Saldo Akun | 7s | SUCCESS |
172922 | 24/09/2023 11:43 | Token PLN | PLN 50.000 [4] | 0812278XXXXX | Rp 50.862 | Bank BRI | 1m33s | SUCCESS |
172921 | 24/09/2023 07:58 | Indosat Data Pure | 2GB 30hr [4] | 0858109XXXXX | Rp 16.000 | Saldo Akun | 32s | SUCCESS |
172920 | 23/09/2023 18:49 | DANA Alternatif | DANA Rp 25.000 [4] | 0895029XXXXX | Rp 25.260 | Saldo Akun | 59s | SUCCESS |
172919 | 23/09/2023 18:29 | Telkomsel | Telkomsel 15.000 [4] | 0823135XXXXX | Rp 15.020 | Saldo Akun | 10s | SUCCESS |
172918 | 23/09/2023 18:28 | Gift Indosat Data Pure | 700MB 24jam/30hari [4] | 0858238XXXXX | Rp 7.475 | QRIS Statis | 11s | SUCCESS |
172917 | 23/09/2023 17:51 | Mobile Legends All Nominal | 702 Diamonds [4] | 0896706XXXXX | Rp 158.600 | Saldo Akun | 3s | SUCCESS |
172916 | 23/09/2023 17:48 | Mobile Legends All Nominal | 28 Diamonds [4] | 0896706XXXXX | Rp 6.700 | Saldo Akun | 19s | SUCCESS |
172915 | 23/09/2023 17:45 | Transfer Pulsa Indosat | Indosat Transfer 10.000 [4] | 0856562XXXXX | Rp 10.338 | QRIS Statis | 3m18s | CANCELED |
172914 | 23/09/2023 16:18 | Smartfren Data Based | 2GB+2GB mlm+1GB chat 30hr [1] | 0888081XXXXX | Rp 16.937 | QRIS Statis | 8s | SUCCESS |
172913 | 23/09/2023 13:08 | DANA Alternatif | DANA Rp 100.000 [4] | 0857226XXXXX | Rp 100.410 | Saldo Akun | 10s | SUCCESS |
172912 | 23/09/2023 13:06 | DANA Alternatif | DANA Rp 200.000 [4] | 0857226XXXXX | Rp 200.710 | Saldo Akun | 7s | SUCCESS |
172911 | 23/09/2023 12:36 | Transfer Pulsa Indosat | Indosat Transfer 60.000 [4] | 0858668XXXXX | Rp 55.978 | Saldo Akun | 4m49s | SUCCESS |
172910 | 23/09/2023 12:20 | Transfer Pulsa Indosat | Indosat Transfer 60.000 [4] | 0858668XXXXX | Rp 55.978 | Saldo Akun | 58s | REFUNDED |
172909 | 23/09/2023 12:18 | Transfer Pulsa Indosat | Indosat Transfer 60.000 [4] | 0858668XXXXX | Rp 55.978 | Saldo Akun | 43s | REFUNDED |
Keterangan Status
WAITING | Menunggu Pembayaran. |
PENDING | Sedang diproses oleh sistem. |
SUCCESS | Transaksi berhasil. |
CANCELED | Transaksi dibatalkan, pembayaran kedaluarsa. |
REFUNDED | Transaksi Gagal, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WAITING atau Belum dibayar?