INFORMASI:
Harga Umum adalah harga yang berlaku untuk pengguna biasa dan pengguna tanpa login.
Harga Reseller adalah harga H2H berlaku bagi user yang jumlah transaksinya di atas 20 transaksi per hari.
artinya produk tersedia.
berarti produk tidak tersedia (gangguan).

Produk

PULSA REGULER

PULSA TRANSFER

VOUCHER INTERNET

TOKEN PLN

KUOTA TELKOMSEL

TELKOMSEL BULK

KUOTA INDOSAT

KUOTA TRI

KUOTA SMARTFREN

KUOTA AXIS

KUOTA XL

VOUCHER WIFI ID

NELPON DAN SMS

TOPUP E-WALLET

E-MONEY DAN E-TOLL

OJEK ONLINE

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

TAGIHAN PLN

BPJS KESEHATAN

PDAM

TAGIHAN LAINNYA

HIBURAN & AKUN PREMIUM

Daftar Harga

Nominal Harga Umum Harga Reseller Status
TapCash 10.000 [6]TapCash 10.000 [6] (Stock: ~) 11.300 11.250
TapCash 20.000 [6]TapCash 20.000 [6] (Stock: ~) 21.400 21.300
TapCash 50.000 [6]TapCash 50.000 [6] (Stock: ~) 51.500 51.400
TapCash 100.000 [6]TapCash 100.000 [6] (Stock: ~) 101.600 101.500
TapCash 250.000 [6]TapCash 250.000 [6] (Stock: ~) 251.100 250.950
TapCash 500.000 [6]TapCash 500.000 [6] (Stock: ~) 501.400 501.200
TIX ID 10.000 [4]TIX ID 10.000 [4] (Stock: ~) 10.300 10.250
TIX ID 25.000 [4]TIX ID 25.000 [4] (Stock: ~) 25.300 25.250
TIX ID 50.000 [4]TIX ID 50.000 [4] (Stock: ~) 50.300 50.250
TIX ID 100.000 [4]TIX ID 100.000 [4] (Stock: ~) 100.300 100.250
TIX ID 200.000 [4]TIX ID 200.000 [4] (Stock: ~) 201.050 201.000
1GB ALL, 30H [5]1GB ALL, 30H [5] (Stock: ~) 30.900 30.850
2GB+2GB OMG, 30H [5]2GB+2GB OMG, 30H [5] (Stock: ~) 39.900 39.850
4.5GB+2GB OMG, 30H [5]4.5GB+2GB OMG, 30H [5] (Stock: ~) 64.850 64.800
8GB+2GB OMG, 30H [5]8GB+2GB OMG, 30H [5] (Stock: ~) 91.600 91.550
12GB+2GB OMG, 30H [5]12GB+2GB OMG, 30H [5] (Stock: ~) 104.600 104.550
17GB+2GB OMG+300Mnt+100SMS,30H [5]17GB+2GB OMG+300Mnt+100SMS,30H [5] (Stock: ~) 132.650 132.575
25GB+2GB OMG, 30H [5]25GB+2GB OMG, 30H [5] (Stock: ~) 163.100 163.050
28GB+2GB OMG+600Mnt+200SMS,30H [5]28GB+2GB OMG+600Mnt+200SMS,30H [5] (Stock: ~) 174.350 174.300
50GB+2GB 50GB+2GBOMG, 30H [5]50GB+2GB 50GB+2GBOMG, 30H [5] (Stock: ~) 210.850 210.800