INFORMASI:
Harga Umum adalah harga yang berlaku untuk pengguna biasa dan pengguna tanpa login.
Harga Reseller adalah harga H2H berlaku bagi user yang jumlah transaksinya di atas 20 transaksi per hari.
artinya produk tersedia.
berarti produk tidak tersedia (gangguan).

Produk

PULSA REGULER

PULSA TRANSFER

VOUCHER INTERNET

TOKEN PLN

KUOTA TELKOMSEL

TELKOMSEL BULK

KUOTA INDOSAT

  » Gift Indosat Data Pure  » Gift Indosat Freedom Combo  » Gift Indosat Freedom U  » Gift Indosat Yellow  » Indosat Data Extra  » Indosat Data Pure  » Indosat Data Ratu  » Indosat Data Yellow  » Indosat Freedom Apps  » Indosat Freedom Combo  » Indosat Freedom Harian  » Indosat Freedom Internet  » Indosat Freedom Longlife  » Indosat Freedom U  » Indosat Kosong  » Indosat Unlimited Multimonth  » Tampilkan Semua

KUOTA TRI

KUOTA SMARTFREN

KUOTA AXIS

KUOTA XL

VOUCHER WIFI ID

NELPON DAN SMS

TOPUP E-WALLET

E-MONEY DAN E-TOLL

OJEK ONLINE

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

TAGIHAN PLN

BPJS KESEHATAN

PDAM

TAGIHAN LAINNYA

HIBURAN & AKUN PREMIUM

Harga Kuota Indosat

Nominal Harga Umum Harga Reseller Status
7 GB + 20 GB Apps / 30 Hari [4]7 GB + 20 GB Apps / 30 Hari [4] (Stock: ~) 60.350 60.200
10 GB + 25 GB Apps / 30 Hari [4]10 GB + 25 GB Apps / 30 Hari [4] (Stock: ~) 77.350 77.250
Indosat JUMBO 60GB / 30 HariIndosat JUMBO 60GB / 30 Hari (Stock: ~) 130.400 130.250
8 GB (4GB/bulan) selama 60 Hari [4]8 GB (4GB/bulan) selama 60 Hari [4] (Stock: ~) 45.525 45.425
12 GB (4GB/bulan) selama 90 Hari [4]12 GB (4GB/bulan) selama 90 Hari [4] (Stock: ~) 64.100 63.980
20GB (10GB/bulan) selama 60 Hari [4]20GB (10GB/bulan) selama 60 Hari [4] (Stock: ~) 85.300 85.125
30 GB (10GB/bulan) selama 90 Hari [4]30 GB (10GB/bulan) selama 90 Hari [4] (Stock: ~) 118.550 118.250
36 GB (18GB/bulan) selama 60 Hari [4]36 GB (18GB/bulan) selama 60 Hari [4] (Stock: ~) 123.150 122.950
54 GB (18GB/bulan) selama 60 Hari [4]54 GB (18GB/bulan) selama 60 Hari [4] (Stock: ~) 170.500 170.100
7 GB (1GB/hari) selama 7 Hari [4]7 GB (1GB/hari) selama 7 Hari [4] (Stock: ~) 26.955 26.805
14 GB (1GB/hari) selama 14 Hari [4]14 GB (1GB/hari) selama 14 Hari [4] (Stock: ~) 48.750 48.600
28 GB (1GB/hari) selama 28 Hari [4]28 GB (1GB/hari) selama 28 Hari [4] (Stock: ~) 88.200 88.000
2GB + 1GB Lokal + 1GB(01-07) + 5mnt all, 30hr [4]2GB + 1GB Lokal + 1GB(01-07) + 5mnt all, 30hr [4] (Stock: ~) 24.800 24.700
4GB + 2GB Lokal + 2GB(01-07) + 20mnt all, 30hr [4]4GB + 2GB Lokal + 2GB(01-07) + 20mnt all, 30hr [4] (Stock: ~) 39.900 39.800
7.5GB + 3.5GB Lokal + 3GB(01-07) + 30mnt all, 30hr [4]7.5GB + 3.5GB Lokal + 3GB(01-07) + 30mnt all, 30hr [4] (Stock: ~) 60.300 60.200
11GB + 5GB Lokal + 4GB(01-07) + 40mnt all, 30hr [4]11GB + 5GB Lokal + 4GB(01-07) + 40mnt all, 30hr [4] (Stock: ~) 71.225 71.075
16GB + 8GB Lokal + 6GB(01-07) + 60mnt all, 30hr [4]16GB + 8GB Lokal + 6GB(01-07) + 60mnt all, 30hr [4] (Stock: ~) 92.500 92.300
Apps Edu 6 GB / 7 Hari [4]Apps Edu 6 GB / 7 Hari [4] (Stock: ~) 10.600 10.550
Apps Fun 2 GB / 7 Hari [4]Apps Fun 2 GB / 7 Hari [4] (Stock: ~) 12.600 12.550
Apps Edu 10 GB / 15 Hari [4]Apps Edu 10 GB / 15 Hari [4] (Stock: ~) 16.600 16.550