Token PLN - Token PLN 50.000 [10]
Token PLN 50.000 [10]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/03/2023 17:30 | XXX27574XXX | Saldo Akun | OK (33s) |
13/02/2023 10:55 | XXX55754XXX | Bank BNI | OK (1m8s) |
27/01/2023 18:43 | XXX030085XXX | Saldo Akun | OK (32s) |
24/01/2023 14:52 | XXX48676XXX | QRIS Statis | OK (15s) |
18/01/2023 20:05 | XXX76076XXX | Saldo Akun | OK (2m23s) |
15/01/2023 07:18 | XXX71408XXX | Saldo Akun | OK (22s) |
13/01/2023 06:27 | XXX48676XXX | QRIS Statis | OK (37s) |
12/01/2023 18:23 | XXX27574XXX | Saldo Akun | OK (15s) |
27/12/2022 05:06 | XXX030451XXX | Saldo Akun | OK (5m43s) |
25/12/2022 09:22 | XXX38302XXX | Saldo Akun | OK (29s) |
-
27/12/2019 19:30 Rafa Cell & PayMantap Transaksinya, Jos Aplikasinya