Token PLN - Token PLN 50.000 [10]
Token PLN 50.000 [10]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/05/2022 09:14 | XXX94990XXX | Saldo Akun | OK (52s) |
23/05/2022 21:19 | XXX31533XXX | Saldo Akun | OK (1m5s) |
21/05/2022 09:53 | XXX29982XXX | Saldo Akun | OK (14s) |
19/05/2022 19:59 | XXX75368XXX | QRIS Dinamis | OK (1m23s) |
18/05/2022 13:52 | XXX62200XXX | Saldo Akun | OK (1m21s) |
14/05/2022 17:05 | XXX01418XXX | Saldo Akun | OK (42s) |
12/05/2022 09:56 | XXX79474XXX | Saldo Akun | OK (40s) |
11/05/2022 16:39 | XXX13558XXX | Saldo Akun | OK (12m27s) |
11/05/2022 15:16 | XXX94990XXX | Saldo Akun | OK (39s) |
11/05/2022 12:53 | XXX02547XXX | Saldo Akun | OK (41s) |
-
27/12/2019 19:30 Rafa Cell & PayMantap Transaksinya, Jos Aplikasinya