Token PLN - PLN 50.000 [4]
PLN 50.000 [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/05/2023 22:58 | XXX75368XXX | Saldo Akun | OK (8s) |
21/05/2023 20:22 | XXX27574XXX | QRIS Statis | OK (13s) |
19/05/2023 19:07 | XXX48676XXX | QRIS Statis | OK (19s) |
13/05/2023 05:53 | XXX90511XXX | Bank BRI | OK (209m34s) |
07/05/2023 19:06 | XXX48676XXX | Saldo Akun | OK (8s) |
05/05/2023 19:21 | XXX27574XXX | QRIS Statis | OK (26s) |
03/05/2023 11:56 | XXX71408XXX | QRIS Statis | OK (7s) |
28/04/2023 07:43 | XXX04619XXX | Saldo Akun | OK (12s) |
26/04/2023 07:53 | XXX76076XXX | Saldo Akun | OK (14s) |
25/04/2023 20:30 | XXX29594XXX | Saldo Akun | OK (7s) |
-
30/12/2019 13:37 oxplsaSangat mempermudah dari isi saldo dan kecepatan TRX.. pertahankan bos