Token PLN - PLN 200.000 [4]
PLN 200.000 [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/08/2024 18:07 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (7s) |
26/04/2024 11:10 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (15s) |
11/02/2024 18:38 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (12s) |
22/10/2023 01:49 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (5s) |
12/09/2023 18:33 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
04/07/2023 13:36 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (11s) |
12/04/2023 00:31 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (8s) |
05/04/2023 10:08 | XXX22004XXX | Bank BNI | OK (11s) |
06/03/2023 08:47 | XXX22004XXX | Bank BNI | OK (12s) |
24/02/2023 22:03 | XXX75368XXX | Saldo Akun | OK (14s) |
Tidak ada testimonial