Token PLN - PLN 200.000 [4]
PLN 200.000 [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/04/2023 00:31 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (8s) |
05/04/2023 10:08 | XXX22004XXX | Bank BNI | OK (11s) |
06/03/2023 08:47 | XXX22004XXX | Bank BNI | OK (12s) |
24/02/2023 22:03 | XXX75368XXX | Saldo Akun | OK (14s) |
13/12/2022 16:47 | XXX201928XXX | Saldo Akun | OK (32s) |
05/12/2022 07:02 | XXX28508XXX | Saldo Akun | OK (4s) |
02/12/2022 07:20 | XXX22004XXX | Bank BNI | OK (58m54s) |
10/11/2022 06:26 | XXX201928XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
08/09/2022 15:55 | XXX06924XXX | Saldo Akun | OK (29s) |
01/07/2022 07:58 | XXX201928XXX | Saldo Akun | OK (8s) |
Tidak ada testimonial