Token PLN - PLN 20.000 [4]
PLN 20.000 [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/05/2023 06:20 | XXX030451XXX | Saldo Akun | OK (13s) |
28/04/2023 10:57 | XXX25368XXX | QRIS Statis | OK (6s) |
17/04/2023 08:21 | XXX030451XXX | Saldo Akun | OK (8s) |
29/03/2023 17:21 | XXX38664XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
02/03/2023 05:15 | XXX07568XXX | Saldo Akun | OK (45s) |
28/02/2023 17:19 | XXX38664XXX | Saldo Akun | OK (28s) |
18/02/2023 05:43 | XXX38664XXX | Saldo Akun | OK (27s) |
14/02/2023 19:21 | XXX10302XXX | Saldo Akun | OK (6m22s) |
28/01/2023 18:49 | XXX07568XXX | Saldo Akun | OK (1m12s) |
09/01/2023 14:06 | XXX15017XXX | Saldo Akun | OK (1m47s) |
Tidak ada testimonial