Token PLN - PLN 20.000 [4]
PLN 20.000 [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/06/2025 15:55 | XXX23068XXX | Saldo Akun | OK (141m57s) |
30/06/2025 15:53 | XXX23064XXX | Saldo Akun | OK (143m42s) |
30/06/2025 15:44 | XXX030451XXX | Saldo Akun | OK (8m59s) |
14/06/2025 05:13 | XXX23064XXX | Saldo Akun | OK (42s) |
14/06/2025 05:11 | XXX23068XXX | Saldo Akun | OK (39s) |
26/05/2025 19:28 | XXX23068XXX | Saldo Akun | OK (2m32s) |
22/05/2025 16:38 | XXX23064XXX | Saldo Akun | OK (52s) |
09/05/2025 15:49 | XXX23068XXX | Saldo Akun | OK (5m21s) |
26/04/2025 19:32 | XXX04550XXX | Saldo Akun | OK (6m53s) |
20/04/2025 18:21 | XXX23064XXX | Saldo Akun | OK (25m48s) |
Tidak ada testimonial