Token PLN - PLN 100.000 [4]
PLN 100.000 [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/03/2023 11:43 | XXX201928XXX | Saldo Akun | OK (1m13s) |
07/03/2023 20:11 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (34s) |
31/01/2023 22:57 | XXX75368XXX | Saldo Akun | OK (23s) |
23/01/2023 15:57 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (24s) |
04/01/2023 07:37 | XXX27078XXX | Saldo Akun | OK (13s) |
15/12/2022 17:38 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
02/11/2022 20:57 | XXX34945XXX | Saldo Akun | OK (9s) |
27/10/2022 09:17 | XXX83361XXX | Saldo Akun | OK (11s) |
16/10/2022 20:37 | XXX06924XXX | Saldo Akun | OK (20s) |
11/10/2022 16:36 | XXX94774XXX | Saldo Akun | OK (12s) |
-
08/11/2020 15:45 darwinarief123Cepat dan murah