Token PLN - Cek Nama ID Pelanggan
Cek Nama ID Pelanggan
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/05/2022 15:55 | XXX26621XXX | Saldo Akun | OK (18s) |
23/04/2022 16:37 | XXX14936XXX | Saldo Akun | OK (11s) |
02/04/2022 16:03 | XXX75368XXX | Saldo Akun | OK (11s) |
07/03/2022 11:51 | XXX06534XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
03/03/2022 18:26 | XXX40820XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
03/03/2022 18:21 | XXX40820XXX | Saldo Akun | OK (3m32s) |
18/12/2021 12:50 | XXX10874XXX | Saldo Akun | OK (6s) |
06/11/2021 09:00 | XXX04164XXX | Saldo Akun | OK (6s) |
31/10/2021 19:06 | XXX31590XXX | Saldo Akun | OK (8s) |
24/10/2021 14:32 | XXX07022XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
Tidak ada testimonial