XL 30rb [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/08/2023 16:28 | 087732557XXX | Saldo Akun | OK (41s) |
04/08/2023 16:27 | 087732557XXX | Saldo Akun | OK (21s) |
07/07/2023 07:43 | 087732557XXX | Saldo Akun | OK (1m13s) |
07/07/2023 07:42 | 087732557XXX | Saldo Akun | OK (23s) |
30/05/2023 08:43 | 087858282XXX | Saldo Akun | OK (1m26s) |
10/05/2023 20:00 | 087798931XXX | Bank BRI | OK (43s) |
20/04/2023 20:42 | 087715336XXX | Saldo Akun | OK (2m16s) |
11/04/2023 08:29 | 087798931XXX | Bank BRI | OK (248m23s) |
27/03/2023 10:18 | 081991224XXX | Bank BRI | OK (29s) |
11/03/2023 11:36 | 087798931XXX | Bank BRI | OK (15s) |
Tidak ada testimonial