XL 25rb [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/07/2024 20:08 | 081938000XXX | Saldo Akun | OK (28s) |
26/07/2024 20:07 | 087897216XXX | Saldo Akun | OK (19s) |
02/07/2024 21:28 | 081915003XXX | QRIS Statis | OK (2m9s) |
13/08/2023 11:16 | 085967066XXX | Saldo Akun | OK (30s) |
12/08/2023 18:37 | 087761790XXX | Saldo Akun | OK (22s) |
05/08/2023 10:57 | 081958212XXX | Saldo Akun | OK (40s) |
01/08/2023 12:57 | 085967066XXX | Saldo Akun | OK (48s) |
19/06/2023 13:29 | 087852824XXX | Saldo Akun | OK (39s) |
10/06/2023 20:04 | 087761790XXX | Saldo Akun | OK (1m14s) |
31/05/2023 08:56 | 081991224XXX | Bank BRI | OK (105m13s) |
Tidak ada testimonial