XL 100rb [4]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/04/2024 17:39 | 087858282XXX | Saldo Akun | OK (15s) |
14/04/2024 17:38 | 087858282XXX | Saldo Akun | OK (11s) |
17/01/2024 21:49 | 081991224XXX | Bank BRI | OK (11s) |
25/07/2023 13:49 | 087897216XXX | Saldo Akun | OK (10s) |
29/06/2023 07:02 | 087858282XXX | Saldo Akun | OK (15s) |
07/06/2023 13:53 | 087732557XXX | Saldo Akun | OK (12s) |
30/05/2023 08:41 | 087858282XXX | Saldo Akun | OK (2m22s) |
02/05/2023 19:27 | 087735320XXX | Saldo Akun | OK (1m22s) |
14/12/2022 06:15 | 087821654XXX | Saldo Akun | OK (1m4s) |
02/03/2022 15:21 | 087836602XXX | Saldo Akun | OK (5s) |
Tidak ada testimonial