Tri 5rb [7]
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/05/2022 22:03 | 08970053XXX | Saldo Akun | OK (3s) |
22/05/2022 08:03 | 0895703288XXX | Saldo Akun | OK (5s) |
21/05/2022 18:33 | 08987336XXX | Saldo Akun | OK (17s) |
10/05/2022 09:32 | 089666416XXX | Saldo Akun | OK (3s) |
18/03/2022 19:54 | 08987336XXX | Saldo Akun | OK (21s) |
15/01/2022 20:51 | 089652505XXX | Saldo Akun | OK (3s) |
15/01/2022 12:53 | 089517344XXX | Saldo Akun | OK (4s) |
06/11/2021 12:02 | 089622500XXX | Saldo Akun | OK (7s) |
31/10/2021 00:30 | 089622500XXX | Saldo Akun | OK (6s) |
28/10/2021 12:31 | 089622643XXX | Saldo Akun | OK (13s) |
Tidak ada testimonial